| DISPLAYS | |||||||
| Visual "X-Po" | |||||||
| Vrijstaande display, waarop men de posters d.m.v. ringen 15 mm bevestigd. | |||||||
| Artikelcode | Breedte | Lengte | |||||
| XPO-A1 | 594 | mm | 841 | mm | |||
| XPO612 | 60 | cm | 120 | cm | |||
| XPO819 | 80 | cm | 190 | cm | |||
| XPO116 | 120 | cm | 160 | cm | |||
| XPO1221 | 120 | cm | 215 | cm | |||
| XPO 1030 | 100 | cm | 300 | cm | |||
| Visual "X-Po" Twin* | |||||||
| Dubbelzijdige versie van de Visual X-Po. | |||||||
| Artikelcode | Breedte | Lengte | |||||
| XPOT 612 | 60 | cm | 120 | cm | |||
| XPOT 819 | 80 | cm | 190 | cm | |||
| Visual Reel | Visual Reel Banner | ||||||
| Flexibele roll up display met een minimale hoogte van 90 cm en een maximale lengte van 225 cm. | |||||||
| Artikelcode | Breedte | Lengte | |||||
| VRL | 87 | cm | 225 | cm | |||
| VRL | 180 | cm | 280 | cm | |||
| VRL | 245 | cm | 280 | cm | |||
| Visual Mate* | |||||||
| Eenvoudige display voor een aantrekkelijke prijs. Poster wordt d.m.v. klik-strips bevestigd. Hoogte is verstelbaar. | |||||||
| Artikelcode | Breedte | Lengte | |||||
| MAT 8 | 800 | cm | variabel | ||||
| Visual Stand* | |||||||
| Eenvoudige display voor een aantrekkelijke prijs. Poster wordt d.m.v. dubbelzijdige tape op hoeklijnen bevestigd. | |||||||
| Artikelcode | Breedte | Lengte | |||||
| MAT 4 | 60 | cm | 120 | cm | |||
| MAT 6 | 80 | cm | 190 | cm | |||
| MAT 8 | 90 | cm | 215 | cm | |||
| Orient Banner Roll Up | |||||||
| Luxe display, zeer stabiel, zilverkleurig met een hoogte van 213 cm. Standaard inclusief tas. | |||||||
| Artikelcode | Breedte | Lengte | |||||
| WH353-800 | 80 | cm | 215 | cm | |||
| Pull Up Display | |||||||
| Scherp geprijsde roll up display, zilverkleurig met een hoogte van 201 cm. Standaard inclusief tas. | |||||||
| Artikelcode | Breedte | Lengte | |||||
| UB 190 | 80 | cm | 201 | cm | |||
| Display Powerspot | |||||||
| Bijpassende spot voor al uw displays | |||||||
| Artikelcode | Breedte | Lengte | |||||
| PS 800 | n.v.t. | n.v.t. | |||||
| Pegasus flexibele display | |||||||
| Display die flexibel instelbaar is, zowel in breedte als hoogte. | |||||||
| Artikelcode | Breedte | Hoogte | |||||
| n.v.t. | 133-241 | cm | 86 - 243.5 | cm | |||
| Zodiac rollende banner | |||||||
| Bewegende, rollende banner. Systeem kan voor- of achteruit rollen. Kan aan muur of plafond bevestigd worden. | |||||||
| Artikelcode | Breedte | Hoogte | |||||
| n.v.t. | 80 | cm | 2x 200 | cm | |||
| Visual Tower* | |||||||
| Ronde display voor een speciaal effect van uw poster of foto. | |||||||
| Artikelcode | Diameter | Lengte | |||||
| VT3310 | 33 | cm | 110 | cm | |||
| VT4611 | 46 | cm | 110 | cm | |||
| VT4621 | 46 | cm | 220 | cm | |||
| Visualum Totem* | |||||||
| Vrijstaande verlichte display in twee gedeeltes. Verlichting d.m.v. tl-buizen. Als optie kunt u het | |||||||
| onderste gedeelte combineren met een plateau zodat u een presentatie-desk heeft. | |||||||
| Artikelcode | Breedte | Lengte | |||||
| vlt619 | 59,4 | cm | 90+100 | cm | |||
+31(0) 228 317944
+31(0) 228 317278
enkhuizen@sabic-ip.com